Batéria Nahrádza TL26158
AT&T
Značka: Cameron Sino
Kód výrobku: CS-CPB8011
Rozmery: 45.9mm x 31.2mm x 10.7mm
Značka: Cameron Sino
Kód výrobku: CS-CPB8011
Rozmery: 45.9mm x 31.2mm x 10.7mm
Je na sklade!Predpokladaný dátum dodania: pondelok 27. októbra
Cena: 6.90 €
Celosvetovo expandujúca značka Cameron Sino, ktorá si už vydobyla miesto na náročnom západnom trhu (Rakúsko, Nemecko a ďalšie) ponúka batérie vynikajúce dlhšou životnosťou a vyššou bezpečnosťou, než batérie dodávané inými výrobcami. U batérií, ktoré sú často dodávané aj so špeciálnym krytom, je možné ľahko navýšiť výdrž zariadenia aj na dvojnásobok výdrže originálnych batérií. Všetky produkty, ktoré predávame, podstupujú prísne testy kvality, a preto sa na ne môžete spoľahnúť. Cameron Sino je držiteľom osvedčenia kvality CE a certifikátu ROHS.
| Výkon | |
| Hrubá hmotnosť | 61.7 g |
| Kapacita | 700 mAh |
| Napätie | 3.6 V |
| Výkon | 2.52 Wh |
| Typ | Ni-MH |
| Farba | Zelená |
| Čistá hmotnosť | 36.7 g |
AT&T
Výrobok je zameniteľný s nasledujúcimi číslami výrobkov:
Výrobok je plne kompatibilný s týmito zariadeniami:
Doro
GE
RCA
Southwestern Bell
| 2200 | F2200 | FREEDOM PHONE S2200 |
RADIO SHACK
Casio
| 2500 | 2600 | T-2600 | T2600 |
AT&T
LUCENT
NOMAD
V TECH
NORTHWESTERN BELL
| 35818 | 35819 | 35820 | 35821 | |
| 35828 | 35829 | 35858 | 35859 |
Audioline
| 5015 | 70 | 71 | CP60 | |
| CP70 |
Motorola
| 525734-001 | MD7161-3 |
SONY
| 5822 | 5823 | 5829 | 5845 | |
| 5849 | 5851 | 5859 | 5875 | |
| 5939 | 6717 | 6720 | 6725 | |
| 6727 | 6735 | 6763 | 6764 | |
| 6765 | 6767 | 6772 | 6773 | |
| 6775 | 6778 | 6783 | 6785 | |
| 6786 | 6787 | 6788 | 6789 | |
| 6803 | 6807 | 6820 | 6821 | |
| 6822 | 6861 | 6862 | 6866 | |
| 6870 | 6872 | 6873 | 6877 | |
| 6879 | 6882 | 6885 | 6889 | |
| 6890 | 6896 | 6897 |
UNIDEN
| 5822 | 5823 | 5829 | 5845 | |
| 5849 | 5851 | 5859 | 5875 | |
| 6717 | 6720 | 6725 | 6727 | |
| 6735 | 6763 | 6764 | 6765 | |
| 6767 | 6772 | 6773 | 6775 | |
| 6778 | 6783 | 6785 | 6786 | |
| 6787 | 6788 | 6789 | 6803 | |
| 6807 | 6820 | 6821 | 6822 | |
| 6861 | 6862 | 6866 | 6870 | |
| 6872 | 6873 | 6877 | 6879 | |
| 6882 | 6885 | 6889 | 6890 | |
| 6896 | 6897 |
SANYO
| 60AAAH3BJ22 | CLT2402 | CLT2403 | CLT2412 | |
| CLT2413 | CLT2418 | CLT2419 | CLT2422 | |
| CLT2423 | CLT9911 | CLT9916 | CLTJ30 | |
| CLTJ40 | CLTJ50 | CLTJ60 | CLTU12 | |
| CLTU20 | CLTU22 | CLTU30 | CLTU32 | |
| CLTW10 | CLTW20 | CLTW25 | GES3AHRAAAU | |
| GES3AHRAACL | GESPC3F03 |
CLARITY
| 74245 | C420 | C430 | C435 |
Telecom
| 810 |
Betacom
| BC400 | E3250 | E900 | E920 | |
| EASY TOUCH 100 | EASY TOUCH 200 | CHEETAH | ICARUS 8 | |
| ICARUS 80 | ICARUS 800 | ICARUS 8000 | PEGASUS 8 | |
| PEGASUS 80 | PEGASUS 800 | RANGER 100 |
AEG
| BIRDY VOICE |
Olympia
| BIRDY VOICE | SERD CONCORD 3263 |
BELL SOUTH
| BS5822 |
Wintonic
| BUTTLER 200 |
MOTOROLA
| C50 | C51 | E32 | E33 | |
| E34 | E51 | E52 | MD7101 | |
| MD7151 | MD7161 | MD761 | SD4501 | |
| SD4502 | SD4550 | SD4551 | SD4561 | |
| SD4581 | SD4591 | SD45917501 | SD7500 | |
| SD7501 | SD7502 | SD7561 | SD7581 |
Geemarc
| CC40 | CC50 | CC60 |
Topcom
| COCCON 350 | COCOON 300 |
Logicom
| CT800 | GALEO |
Cable & Wireless
| CWD 4800 | CWD 5900 | CWR 2200 |
V Tech
| DS4121 |
Doro Matra
| DUNEA 160C | DUNEA 260C | DUNEA 350C | DUNEA 360C | |
| DUNEA 362C | DUNEA 60C | SOLEA 160C | SOLEA 250 | |
| SOLEA 350C | SOLEA 352C |
Binatone
| E3250 | E920 | EASY TOUCH 100 | EASY TOUCH 200 | |
| CHEETAH RANGE | ICARAS 200 | ICARAS 400 | ICARAS 8 | |
| ICARAS 800 | ICARAS 8000 | ICARUS 8 | ICARUS 80 | |
| ICARUS 800 | ICARUS 8000 | PEGASYS 8 | PEGASYS 80 | |
| PEGASYS 800 | PEGASYS 8000 | RANGER | RANGER 100 |
SOUTHERN TELECOM
| MC1000 | MC1000HS |
CASIO
| PM139BAT | PMP3905 | PMP3950 | PMP3955 | |
| PMP3980 | PMP3985 |
Phone Mate
| PM139BAT | PMP3905 | PMP3950 | PMP3955 | |
| PMP3980 | PMP3985 |
NTL
| R66 | R77 | R88 |
Telstra
| V580A | V580Q |
Oregon Scientific
| WR602 | WW338 |











